![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 09:52 | 11:17 | 85 分鐘 |
| 2 | 08:45 | 09:22 | 37 分鐘 | |
| 3 | 01:11 | 03:38 | 147 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-15 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 6 | 20:29 | 22:56 | 146 分鐘 | |
| 7 | 12:13 | 13:18 | 64 分鐘 | |
| 8 | 02:42 | 03:53 | 71 分鐘 | |
| 9 | 00:57 | 02:39 | 102 分鐘 | |
| 10 | 00:37 | 00:50 | 13 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-14 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 13 | 22:15 | 23:05 | 51 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-13 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 03:57 | 237 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-12 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 05:42 | 342 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-11 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
| 20 | 20:15 | 20:33 | 18 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-10 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-09 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 25 | 21:02 | 23:43 | 161 分鐘 | |
| 26 | 17:09 | 20:29 | 200 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-08 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 29 | 18:28 | 19:40 | 72 分鐘 | |
| 30 | 18:19 | 18:23 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2117254.girl85.com ALL RIGHTS RESERVED. |


